哥斯甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗兰多·莫拉莱斯 | 肯塔吉内斯体育会 | 5/0/0 | 前锋 | 萨尔瓦多 |
| 2 | 肯耶尔·瓦加斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 5/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 3 | 乔尔·坎贝尔 | 国际圣卡洛斯 | 5/0/2 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 4 | 胡安·卡洛斯·加埃特 | 肯塔吉内斯体育会 | 4/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 5 | 杰弗森·布伦斯 | 萨普里萨 | 4/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 6 | 加布里埃尔·莱瓦 | 圣何塞体育 | 4/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 7 | 布赖恩·马丁内斯 | 圣卡洛斯 | 4/0/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 8 | 罗纳尔多·西斯内罗斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 4/0/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 9 | 吉安卡洛·卡斯特罗 | 肯塔吉内斯体育会 | 3/0/0 | 后卫 | 哥斯达黎加 |
| 10 | 牛顿·威廉姆斯 | 萨普里萨 | 3/0/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 11 | 达里尔·卡斯特里洛 | 蓬塔雷纳斯 | 3/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 12 | 奥兰多·辛克莱 | 萨普里萨 | 3/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 13 | 何塞·阿尔瓦拉多 | 泽伦顿 | 3/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 14 | 安德烈·索托 | 萨普里萨 | 2/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 15 | 亚历克西斯·甘博亚 | 阿拉胡埃伦斯 | 2/0/0 | 后卫 | 哥斯达黎加 |
| 16 | 伦佐·卡瓦略 | 圣何塞体育 | 2/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 17 | 阿克塞尔·阿马多尔 | 泽伦顿 | 2/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 18 | 亚历山大·洛佩兹 | 圣何塞体育 | 2/0/0 | 中场 | 洪都拉斯 |
| 19 | 罗纳尔多·阿拉亚 | 埃雷迪亚诺 | 2/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 20 | 何塞·平托 | 圣何塞体育 | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 21 | 路易斯·帕拉德拉 | 萨普里萨 | 2/0/0 | 前锋 | 古巴 |
| 22 | 杰斐逊·里维拉 | 圣卡洛斯 | 2/0/0 | 后卫 | 尼加拉瓜 |
| 23 | 多里安·罗德里格斯 | 蓬塔雷纳斯 | 2/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 24 | 法布里西奥·乌尔比纳 | 萨普里萨 | 1/0/0 | 中场 | |
| 25 | 圣地亚哥·巴尔加斯 | 埃雷迪亚诺 | 1/0/0 | 中场 | |
| 26 | 丹尼尔·科林德雷斯 | 圣何塞体育 | 1/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 27 | 埃尔南德斯 | 萨普里萨 | 1/0/0 | 中场 | 尼加拉瓜 |
| 28 | 尤尔根·罗曼 | 埃雷迪亚诺 | 1/0/0 | 后卫 | 哥斯达黎加 |
| 29 | 凯文·卡贝萨斯 | 蓬塔雷纳斯 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 30 | 马尔科·乌雷尼亚 | 圣何塞体育 | 1/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 31 | 阿里尔·罗德里格斯 | 萨普里萨 | 1/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 32 | 约书亚·纳瓦罗 | 圣何塞体育 | 1/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 33 | 贾森·卢查米 | 阿拉胡埃伦斯 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 34 | 埃利安·克萨达 | 泽伦顿 | 1/0/0 | 后卫 | 哥斯达黎加 |
| 35 | 伯纳德·阿尔法罗 | 肯塔吉内斯体育会 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 36 | 安东尼·冈萨雷斯·埃尔南德斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 37 | 蒙蒂尔 | 贝伦蝎子 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 38 | 尤斯汀·萨拉斯 | 圣何塞体育 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 39 | 费尔南多·莱梅 | 埃雷迪亚诺 | 1/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 40 | 拉斯尔·帕金斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 41 | 若曼·阿吉拉尔 | 圣卡洛斯 | 1/0/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 42 | 阿姆菲尼·阿里亚斯 | 蓬塔雷纳斯 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 43 | 塞巴斯蒂安·阿坤纳 | 萨普里萨 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 44 | 杰伦·哈登 | 蓬塔雷纳斯 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 45 | 道格拉斯·洛佩斯 | 肯塔吉内斯体育会 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 46 | 肯尼斯·塞尔达斯 | 圣卡洛斯 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 47 | 马里亚诺·内斯特·托雷斯 | 萨普里萨 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 48 | 马文·安古洛 | 泽伦顿 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 49 | 约翰·鲁伊兹 | 阿拉胡埃伦斯 | 1/0/0 | 后卫 | 哥斯达黎加 |
| 50 | 格尔森·托雷斯 | 萨普里萨 | 1/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
哥斯甲射手榜频道介绍
哥斯甲射手榜
比赛直播为您呈现完整的哥斯甲射手榜一览,并独家细化哥斯甲射手榜前十详细排名,24小时不间断更新每轮哥斯甲射手榜动态,助您获得更深层的竞技洞察。
- [18:00] 韩篮甲 原州东浦新世代vs昌原LG猎隼
- [18:00] 哈萨甲 卡拉干达矿工vs奥杜斯基克
- [18:00] 哈萨甲 叶利迈塞米B队vsFK阿雷斯
- [18:00] 乌克U19 维勒斯U19vs切尔卡斯U19
- [18:00] 女亚冠U16 阿联酋女足U17vs约旦女足U17
- [18:05] 日篮B1 神户鹳鸟vs千叶喷射机
- [18:05] 日篮B1 东京电击vs佐贺气球人
- [18:05] 日篮B1 长崎维尔卡vs信州勇士
- [18:30] 日篮B1 秋田北部喜悦vs川崎雷霆勇者
- [18:30] 乌兹甲 FA共和国vs雅潘FK
- [18:30] 印班超 卡纳塔卡启动vs星联队
- [18:35] 日篮B1 琉球黄金帝王vs群马雷鹤
- [19:00] 中港篮联 满贯vs晋龙WTS
- [19:00] 俄女杯 斯巴达女篮B队vs斯巴达女篮
- [19:00] 亚篮女锦U18 中国女篮U18vs菲律宾女篮U18
- [19:00] 哈萨甲 卡斯比阿克套B队vs阿斯塔纳B队
- [19:00] 哈萨甲 阿克托比B队vs杜保尔B队
- [19:00] 越女联 太原T&T女足vs河内B队女足
- [19:00] 坦桑超 马舒贾足球俱乐部vs坦桑尼亚波利斯
- [19:00] 土杯 埃尔吉耶斯vs卡赫塔士邦
- [19:00] 女亚冠U16 越南女足U17vs北马里亚纳群岛女足U17
- [19:00] 女亚冠U16 乌兹别克女足U17vs孟加拉国女足U17
- [19:00] 菲律甲 亚当森猎鹰vs雅典耀蓝老鹰
- [19:00] 格鲁丙 WIT格鲁吉亚vs戈尼奥
- [19:25] 亚美甲 勒那因阿尔查赫vs阿拉拉特
- [19:30] 东盟锦标 狮城水手vs河内公安
- [19:30] 阿塞甲 萨拜FCvs卡云艾夫拉克
- [19:50] 阿曼锦U21 萨汉姆U21vs玛斯纳亚U21
- [20:00] 俄女杯 新西伯利亚迪纳摩女篮vs叶尼塞女篮
- [20:00] 黑山甲 蒂瓦特阿森纳vs德锡
- 中东报:亚国联拟2028年试运行,世预赛出局球队将先参赛
- 德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
- TA:加纳乔买断触发低于10场;埃梅里主导认为能拯救他信心
- 国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
- 德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
- 利雅得胜利、利雅得新月、吉达联合拒绝沙超公开训练的要求
- 足坛中场身价榜:贝林1.6亿欧居首,佩德里第2,巴黎双核第3
- 米卡-波特今日砍下13分6篮板,命中率66.7%/50%
- 利拉德谈本季目标:从大伤中复出做回自己,带球队走得更远
- 巴黎人报:姆巴佩受伤齐祖和皇马迅速沟通,25分钟消除误会
- 诺里盛赞杨瀚森:表现相当出色,进攻把握到位&防守拼抢积
- 罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
足球视频
篮球视频
- 老友杜兰特&欧文在中国赛媒体日场边聊起了天~
- 可以线下立棍单打了杜兰特x徐静雨将在中国澳门世纪会面!
- 里萨谢:我爱中国!澳门是一座很棒的城市!遇到的人都很棒!
- 季前赛打满末节表现出色!杨瀚森有哪些提升?还存在哪些不足
- 贾巴尔:詹姆斯应该重新思考,看看老录像,他会印象深刻的
- 给杨瀚森建议?姚明:现代中锋已完全不同了!需要适应趋势!
- 赛后开拓者主教练盛赞杨瀚森!“我非常满意!进攻防守都不错
- 尼克·杨奇才往事:狗屎、啦啦队员、布拉切、吉尔伯特、出卖
- 独行侠VS火箭揭幕战超详细预测!欧文迎来复出!1500字超详细解
- 尼克杨谈goat:科比是我的goat,但詹姆斯是真正的goat!
- 里夫斯采访:“我曾以为自己连大学一级联赛都打不了”
- 稳了?苏群:“开拓者续约杨瀚森第三年,基本没有悬念”
热门频道
别人在搜














