卢旺达杯比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月28日 | 拉永体育vs卢旺达警察 | 0-1 |
| 2 | 2026年08月27日 | 基约乌体育vs穆库尔胜利体育 | 1-0 |
| 3 | 2026年05月24日 | 卢旺达爱国军vs拉永体育 | 1-1 |
| 4 | 2026年05月14日 | 卢旺达爱国军vs艾丁切尔斯 | 3-1 |
| 5 | 2026年05月13日 | 拉永体育vs大猩猩FC | 0-0 |
| 6 | 2026年04月23日 | 大猩猩FCvs拉永体育 | 1-1 |
| 7 | 2026年04月21日 | 艾丁切尔斯vs卢旺达爱国军 | 1-3 |
| 8 | 2026年04月18日 | 卢旺达爱国军女足vs拉永体育女足 | 0-0 |
| 9 | 2026年03月20日 | 拉永体育vs卢旺达警察 | 0-0 |
| 10 | 2026年03月18日 | 基加利vs大猩猩FC | 2-2 |
| 11 | 2026年03月18日 | 艾丁切尔斯vs布格塞拉 | 1-0 |
| 12 | 2026年03月18日 | 卢旺达爱国军vs加索基聨 | 4-0 |
| 13 | 2026年03月12日 | 卢旺达警察vs拉永体育 | 0-0 |
| 14 | 2026年03月12日 | 加索基聨vs卢旺达爱国军 | 1-0 |
| 15 | 2026年03月11日 | 大猩猩FCvs基加利 | 0-0 |
| 16 | 2026年03月11日 | 布格塞拉vs艾丁切尔斯 | 1-0 |
| 17 | 2026年03月06日 | 卢旺达警察vs奇甘比 | 3-1 |
| 18 | 2026年03月05日 | 拉永体育vs城市男孩FC | 9-0 |
| 19 | 2026年03月05日 | 大猩猩FCvs穆哈兹联合 | 6-0 |
| 20 | 2026年03月04日 | 卢旺达爱国军vs基约乌体育 | 0-0 |
| 21 | 2026年03月04日 | 阿玛加祖vs布格塞拉 | 2-2 |
| 22 | 2026年03月04日 | 基加利vs海军陆战队FC | 1-1 |
| 23 | 2026年03月04日 | 穆库尔胜利体育vs艾丁切尔斯 | 2-3 |
| 24 | 2026年03月03日 | 加索基聨vs穆斯泽FC | 2-1 |
| 25 | 2026年02月22日 | 布格塞拉vs穆斯泽FC | 1-2 |
| 26 | 2026年02月18日 | 城市男孩FCvs拉永体育 | 0-2 |
| 27 | 2026年02月18日 | 布格塞拉vs阿玛加祖 | 2-1 |
| 28 | 2026年02月18日 | 穆哈兹联合vs大猩猩FC | 0-0 |
| 29 | 2026年02月18日 | 海军陆战队FCvs基加利 | 2-2 |
| 30 | 2026年02月18日 | 穆斯泽FCvs加索基聨 | 1-1 |
| 31 | 2026年02月18日 | 艾丁切尔斯vs穆库尔胜利体育 | 1-2 |
| 32 | 2026年02月17日 | 基约乌体育vs卢旺达爱国军 | 0-2 |
| 33 | 2026年02月17日 | 奇甘比vs卢旺达警察 | 1-1 |
| 34 | 2026年02月11日 | 基约乌体育vs穆汉格 | 3-1 |
| 35 | 2026年02月11日 | 穆哈兹联合vs印塔勒FC | 1-0 |
| 36 | 2026年02月11日 | 莫塔尔FCvs恩科姆 | 1-3 |
| 37 | 2026年02月11日 | 旭日FCvs新浪杰拉德 | 0-0 |
| 38 | 2026年02月11日 | 海军陆战队FCvs尼安萨 | 5-0 |
| 39 | 2026年02月11日 | 艾丁切尔斯vs基加利视觉 | 0-0 |
| 40 | 2026年02月11日 | 奇甘比vs新青年俱乐部 | 3-1 |
| 41 | 2026年02月10日 | 穆斯泽FCvsUR FC | 3-2 |
| 42 | 2026年02月10日 | 联合SCvs鲁西罗FC | 1-0 |
| 43 | 2026年02月04日 | 新青年俱乐部vs奇甘比 | 1-2 |
| 44 | 2026年02月04日 | UR FCvs穆斯泽FC | 0-1 |
| 45 | 2026年02月04日 | 恩科姆vs莫塔尔FC | 0-2 |
| 46 | 2026年02月04日 | 鲁西罗FCvs尤尼蒂 | 1-0 |
| 47 | 2026年02月04日 | 印塔勒FCvs穆哈兹联合 | 0-1 |
| 48 | 2026年02月04日 | 新浪杰拉德vs旭日FC | 2-1 |
| 49 | 2026年02月04日 | 尼安萨vs海军陆战队FC | 0-0 |
| 50 | 2026年02月04日 | 基加利视觉vs艾丁切尔斯 | 1-2 |
| 51 | 2026年02月03日 | 穆汉格vs基约乌体育 | 0-1 |
| 52 | 2026年02月02日 | 卢旺达爱国军vs卢旺达警察 | 1-1 |
| 53 | 2026年01月29日 | 拉永体育vs卢旺达警察 | 0-1 |
| 54 | 2026年01月28日 | 卢旺达爱国军vs基加利 | 3-0 |
| 55 | 2025年05月04日 | 拉永体育vs卢旺达爱国军 | 0-2 |
| 56 | 2025年05月04日 | 拉永体育女足vs因达汉加瓦女足 | 2-4 |
| 57 | 2025年05月03日 | 卢旺达警察vs穆库尔胜利体育 | 1-0 |
| 58 | 2025年05月01日 | 拉永体育vs穆库尔胜利体育 | 1-0 |
| 59 | 2025年04月30日 | 卢旺达爱国军vs卢旺达警察 | 1-0 |
| 60 | 2025年04月27日 | 波利斯WFC女足vs因达汉加瓦女足 | 1-1 |
| 61 | 2025年04月23日 | 拉永体育女足vs卡莫伊女足 | 5-0 |
| 62 | 2025年04月23日 | 因达汉加瓦女足vs波利斯WFC女足 | 1-0 |
| 63 | 2025年04月22日 | 穆库尔胜利体育vs拉永体育 | 1-1 |
| 64 | 2025年04月15日 | 卢旺达警察vs卢旺达爱国军 | 1-1 |
| 65 | 2025年03月26日 | 卡莫伊女足vs穆哈兹联合女足 | 3-0 |
| 66 | 2025年03月26日 | 永远WFC女足vs拉永体育女足 | 0-3 |
| 67 | 2025年03月19日 | 拉永体育女足vs永远WFC女足 | 5-1 |
| 68 | 2025年03月19日 | AS基加利女足vs波利斯WFC女足 | 1-2 |
| 69 | 2025年03月19日 | 穆哈兹联合女足vs卡莫伊女足 | 1-1 |
| 70 | 2025年03月07日 | 大猩猩FCvs拉永体育 | 0-1 |
| 71 | 2025年03月06日 | 卢旺达爱国军vs加索基聨 | 0-0 |
| 72 | 2025年03月05日 | 基加利vs特立尼达多巴哥警察 | 2-2 |
| 73 | 2025年02月28日 | 加索基聨vs卢旺达爱国军 | 0-1 |
| 74 | 2025年02月27日 | 拉永体育vs大猩猩FC | 2-2 |
| 75 | 2025年02月26日 | 阿玛加祖vs穆库尔胜利体育 | 2-0 |
| 76 | 2025年02月26日 | 卢旺达警察vs基加利 | 2-1 |
| 77 | 2025年02月20日 | 大猩猩FCvs城市男孩FC | 0-0 |
| 78 | 2025年02月20日 | 卢旺达爱国军vs穆斯泽FC | 4-0 |
| 79 | 2025年02月19日 | 拉永体育vs鲁西罗FC | 2-0 |
| 80 | 2025年02月18日 | 布格塞拉vs阿玛加祖 | 0-0 |
| 81 | 2025年02月12日 | 鲁西罗FCvs拉永体育 | 1-2 |
| 82 | 2025年02月12日 | 阿玛加祖vs布格塞拉 | 2-1 |
| 83 | 2025年02月12日 | 穆斯泽FCvs卢旺达爱国军 | 0-0 |
| 84 | 2025年02月11日 | 基加利vs基加利视觉 | 1-0 |
| 85 | 2025年02月01日 | 拉永体育女足vs因达汉加瓦女足 | 0-0 |
| 86 | 2025年01月22日 | 艾丁切尔斯vs基加利 | 1-3 |
| 87 | 2025年01月21日 | 鲁西罗FCvs基约乌体育 | 4-2 |
| 88 | 2025年01月16日 | 基约乌体育vs鲁西罗FC | 1-1 |
| 89 | 2025年01月15日 | 基加利vs艾丁切尔斯 | 2-3 |
| 90 | 2024年12月24日 | 海军陆战队FCvs鲁西罗FC | 0-0 |
| 91 | 2024年11月27日 | 鲁西罗FCvs海军陆战队FC | 2-1 |
| 92 | 2024年11月26日 | 埃托里vs莫塔尔FC | 3-0 |
| 93 | 2024年11月26日 | 艾丁切尔斯vs新浪杰拉德 | 2-1 |
| 94 | 2024年05月01日 | 布格塞拉vs卢旺达警察 | 1-2 |
| 95 | 2024年04月30日 | 拉永体育vs加索基聨 | 1-0 |
| 96 | 2024年04月23日 | 加索基聨vs卢旺达警察 | 0-1 |
| 97 | 2024年04月23日 | 布格塞拉vs拉永体育 | 1-0 |
| 98 | 2024年04月17日 | 拉永体育vs布格塞拉 | 0-1 |
| 99 | 2024年04月16日 | 卢旺达警察vs加索基聨 | 0-1 |
| 100 | 2024年02月22日 | 加索基聨vs卢旺达爱国军 | 0-0 |
卢旺达杯比分频道介绍
卢旺达杯比分
比赛直播卢旺达杯比分频道为您提供最快最全最准的即时卢旺达杯比分直播以及卢旺达杯比赛动画直播,同时提供最全的卢旺达杯赛事数据分析,卢旺达杯指数,比赛现场数据等相关信息,更有今日卢旺达杯赛程比分,及卢旺达杯比分预测分析。
- [07:00] NCAA 佛罗里达州立大学vs佛罗里达大学
- [07:00] 智利联U21 CDB拉尤尼翁U21vs德国学院PV U21
- [07:00] WNCAA 马歇尔女篮vs霍华德大学野牛女篮
- [07:00] 墨承诺杯 索诺拉之阳vs蒂华纳U21
- [07:30] 巴西甲 弗拉门戈vs弗兰萨
- [07:30] NCAA 罗格斯大学vs新泽西理工学院
- [07:30] NCAA 乔治城大学vs特拉华州立大学
- [07:30] 巴拉LNCF女联 国际BC女篮vs坎波阿尔托女篮
- [07:30] 哥伦杯 波哥大国际vs卡利美洲
- [08:00] 阿篮联 阿根廷胡宁竞技vs科连特斯赛艇
- [08:00] NCAA 波士顿学院vs马里兰东海岸大学
- [08:00] NCAA 中密歇根大学vs杨斯镇州立
- [08:00] NCAA 达顿大学vs锡耶纳学院
- [08:00] NCAA 福特汉姆大学vs艾奥纳学院
- [08:00] NCAA 乔治华盛顿大学vs依隆大学
- [08:00] NCAA 佐治亚理工学院vs东肯塔基大学
- [08:00] NCAA 北卡罗莱纳州立大学vs长老会学院
- [08:00] NCAA 普罗维登斯学院vs布莱恩特大学
- [08:00] NCAA 特洛伊大学vs洛约拉马利蒙特大学
- [08:00] NCAA 维克森林大学vs南查理斯顿大学
- [08:00] NCAA 泽维尔大学vs底特律莫瑟大学
- [08:00] NCAA 乔治亚南方学院vs莫瑟尔
- [08:00] NCAA 罗德岛大学vs缅因大学
- [08:00] NCAA 杜肯大学vs华盛顿州立大学
- [08:00] NCAA 肯尼索州立vs温斯罗普大学
- [08:00] NCAA 中佛罗里达大学vs南阿拉巴马
- [08:00] NCAA 维兰诺瓦大学vs拉萨尔大学
- [08:00] NCAA 北卡罗莱纳大学vs怀俄明大学
- [08:00] NCAA 弗吉尼亚理工大学vs爱荷华大学
- [08:00] NCAA 戴维森学院vs布拉德利大学
- 巴尔韦德:我还未达到100%状态,愿意踢右后卫并努力成最佳
- 尼古拉-约基奇全场21投11中,得到25分16篮板8助攻
- 贾马尔-默里全场23投14中,得到38分2篮板2助攻
- 弗拉格近8场比赛场均26.6分7.4篮板7.6助攻2抢断
- 猛!弗拉格上半场得到16分,下半场14中10、三分3中2砍27分
- 罗马诺:卡里克现在面临巨大压力,可能未来几小时内被解雇
- 弗拉格追平詹姆斯,并列历史青少年球员35+分场次榜首
- 马卡:三大前锋赛季仅打入5球,马竞“锋无力”成西蒙尼心病
- 阿斯:B席与居莱尔用控球帮助球队防守,球队对抗创联赛新高
- 巴埃纳:世界杯帮我找回信心,作为关键球员夺冠改变了我
- 斯科尔斯:曼联别搞赛后绕场致意,搞得每场都像赛季收官战
- 凯文-杜兰特全场15投6中,得到23分12篮板8助攻
足球视频
- AI还是太好用了!网友恶搞小蜘蛛赛后来到巴萨更衣室
- 成都球迷在蓉城训练基地挂出锦旗表达不满,并喊“欢迎亚军”
- 梅西满脸疑惑摇头表示不解:我犯规了吗?
- 足坛小妖大搜集:来看波尔图22岁前锋阿格霍瓦个人集锦
- 足球大杂烩:来看波尔图31岁前锋安德烈·席尔瓦个人集锦
- 足球大杂烩:来看塞尔塔33岁前锋伊格莱西亚斯个人集锦
- 足球大杂烩:来看皇家社会24岁前腰卢卡·苏契奇个人集锦
- 足球大杂烩:来看马竞25岁左边锋阿尔瑙·奥尔蒂斯个人集锦
- 足坛小妖大搜集:来看萨索洛18岁中场达里尔·巴科拉个人集锦
- 足球大杂烩:来看科莫27岁前锋杜维卡斯个人集锦
- 足球大杂烩:来看拉齐奥24岁中场肯尼斯·泰勒个人集锦
- 足球大杂烩:来看罗马31岁中后卫马里奥·埃尔莫索个人集锦
篮球视频
- 李群:中国男篮接下来这两场比赛不容有失 输一场排名就会很危
- 普尔重回勇士?普尔赛后表示来这里就像是回家 格林也表态没意
- 大史:选秀大年拿状元也换不到文班亚马,我是马刺管理层也铁
- 管维佳:NBA的年轻人都真厉害!弗拉格盖了文班的光芒!
- 大史:勇士8连胜是真猛,但下一场别想9连胜,雷霆才是断档第
- 欧文:不被外界干扰,稳扎稳打每一场!远离交易流言干扰
- 骑士112:124黄蜂全队都崩了!大史:该走的不是哈登,是阿特金森
- 湖人背靠背连杀活塞老鹰!大史:湖人常规赛战绩差不了,看季
- 视频由AI生成!库里20分钟得到25分被教练安排板凳!你们教练谁
- 韦德调侃老詹光头:他看起来就像是奥布莱恩杯 他的脑袋能反光
- 拓媒:杨瀚森已经远超卡尔森 他应该获得更多的出场时间和机会
- 美国杨毅:我放下了和詹姆斯之间的矛盾 我都59岁了不会再计较
热门频道
别人在搜














